ЖК «Manhattan»
1-й будинок
2-й будинок
3-й будинок
6.3 секція
Тип квартири | Поверх | Площа, м2 |
---|---|---|
2-Ж | 4 | 91 |
2-А | 4 | 82.6 |
2-Ж | 5 | 62.1 |
3-В | 15 | 69.2 |
3-В | 20 | 67.8 |
1-Е | 22 | 38.6 |
1-Г | 23 | 46.8 |
3-В | 23 | 65.4 |
1-Д | 23 | 42.6 |
1-Ж | 23 | 42.1 |
1-А | 23 | 40.5 |
2-Г | 24 | 82.9 |
1-Б | 24 | 31.8 |
1-В | 24 | 33.7 |
1-Г | 24 | 35.4 |
2-А | 24 | 54.5 |
2-Б | 24 | 64.6 |
Ціна від 880$/м2. Aктуальність даних та наявність уточнюйте у менеджерів.
Залишити заявкуТип квартири | Поверх | Площа, м2 |
---|---|---|
2-Е | 4 | 89.15 |
2-Ж | 4 | 90.91 |
2-А | 13 | 66.68 |
3-Б | 23 | 69.39 |
2-А | 15 | 66.66 |
2-А | 19 | 66.33 |
2-А | 20 | 60.2 |
1-Д | 22 | 41.73 |
3-Б | 22 | 63.05 |
3-В | 23 | 65.12 |
2-Г | 23 | 61.64 |
1-Д | 23 | 41.73 |
1-Е | 23 | 38.6 |
1-Г | 24 | 45.6 |
3-В | 24 | 65.12 |
2-Г | 24 | 61.64 |
1-Д | 24 | 41.73 |
1-Е | 24 | 38.6 |
1-Ж | 24 | 41.55 |
2-А | 24 | 59.18 |
3-Б | 24 | 63.05 |
1-А | 25 | 31 |
1-Б | 25 | 35.5 |
2-А | 25 | 50.45 |
2-Б | 25 | 58 |
1-В | 25 | 32.46 |
1-Г | 25 | 34.76 |
Ціна від 880$/м2. Aктуальність даних та наявність уточнюйте у менеджерів.
Залишити заявкуТип квартири | Поверх | Площа, м2 |
---|---|---|
2-А | 3 | 59.94 |
2-Б | 3 | 60 |
1-Л | 7 | 24.17 |
1-И | 7 | 32.02 |
1-Д | 8 | 41.66 |
1-Л | 8 | 24.17 |
1-Г | 8 | 30.2 |
1-Д | 9 | 41.66 |
1-Л | 9 | 24.17 |
1-М | 9 | 40.39 |
1-Г | 9 | 30.1 |
1-И | 9 | 32.02 |
1-Е | 9 | 35.47 |
1-Л | 10 | 24.17 |
1-М | 10 | 40.39 |
1-Г | 10 | 30.1 |
1-Б | 10 | 42.37 |
1-И | 10 | 31.85 |
1-Е | 10 | 35.28 |
1-Б | 11 | 42.37 |
1-Л | 15 | 23.88 |
1-М | 15 | 40.37 |
1-Г | 15 | 30.06 |
1-И | 15 | 31.85 |
1-Л | 16 | 23.88 |
1-М | 16 | 40.37 |
1-Г | 16 | 30.06 |
1-И | 16 | 31.85 |
1-Г | 17 | 30.06 |
1-В | 17 | 36.27 |
1-Б | 17 | 42.15 |
1-И | 17 | 31.85 |
1-Е | 17 | 35.28 |
1-Д | 18 | 41.25 |
1-Л | 18 | 23.88 |
1-М | 18 | 40.37 |
1-Г | 18 | 30.06 |
1-В | 18 | 36.27 |
1-Ж | 18 | 28.25 |
1-И | 18 | 31.85 |
Ціна від 880$/м2. Aктуальність даних та наявність уточнюйте у менеджерів.
Залишити заявкуТип квартири | Поверх | Площа, м2 |
---|---|---|
1-В | 4 | 40.95 |
2-Б | 4 | 52.9 |
1-Б | 4 | 45.53 |
1-А | 4 | 44.82 |
1-В | 5 | 40.9 |
2-В | 5 | 54.9 |
2-А | 5 | 58.95 |
1-А | 5 | 44.77 |
1-В | 6 | 40.85 |
2-В | 6 | 54.85 |
2-А | 6 | 58.9 |
1-Б | 6 | 45.48 |
1-В | 7 | 40.65 |
2-В | 7 | 54.75 |
2-А | 7 | 58.8 |
1-В | 8 | 40.55 |
2-В | 8 | 54.65 |
1-Ж | 8 | 37.41 |
Ціна від 880$/м2. Aктуальність даних та наявність уточнюйте у менеджерів.
Залишити заявку