
1-й дом
2-й дом
3-й дом
6.3 секция
Тип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
2-Ж | 4 | 91,00 | 1 100,00$ | 100 100,00$ |
2-А | 4 | 82,60 | 1 100,00$ | 90 860,00$ |
2-Ж | 5 | 62,10 | 1 100,00$ | 68 310,00$ |
3-В | 20 | 67,80 | 1 350,00$ | 91 530,00$ |
1-Е | 22 | 38,60 | 1 350,00$ | 52 110,00$ |
1-Г | 23 | 46,80 | 1 350,00$ | 63 180,00$ |
1-Д | 23 | 42,60 | 1 350,00$ | 57 510,00$ |
1-Ж | 23 | 42,10 | 1 350,00$ | 56 835,00$ |
2-Г | 24 | 82,90 | 1 300,00$ | 107 770,00$ |
1-Б | 24 | 31,80 | 1 300,00$ | 41 340,00$ |
1-В | 24 | 33,70 | 1 300,00$ | 43 810,00$ |
1-Г | 24 | 35,40 | 1 300,00$ | 46 020,00$ |
2-А | 24 | 54,50 | 1 300,00$ | 70 850,00$ |
2-Б | 24 | 64,60 | 1 300,00$ | 83 980,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
2-Е | 4 | 89,15 | 1 100,00$ | 98 065,00$ |
2-Ж | 4 | 90,91 | 1 100,00$ | 100 001,00$ |
1-Г | 10 | 47,61 | 1 150,00$ | 54 751,50$ |
2-А | 13 | 67,88 | 1 350,00$ | 91 638,00$ |
3-Б | 23 | 69,39 | 1 350,00$ | 93 676,50$ |
2-А | 16 | 67,74 | 1 150,00$ | 77 901,00$ |
2-А | 20 | 61,66 | 1 150,00$ | 70 909,00$ |
3-Б | 22 | 63,05 | 1 350,00$ | 85 117,50$ |
3-В | 23 | 65,12 | 1 200,00$ | 78 144,00$ |
2-Г | 23 | 61,64 | 1 070,00$ | 65 954,80$ |
1-Е | 23 | 38,60 | 1 350,00$ | 52 110,00$ |
3-В | 24 | 65,12 | 1 200,00$ | 78 144,00$ |
2-Г | 24 | 61,64 | 1 200,00$ | 73 968,00$ |
1-Ж | 24 | 41,55 | 1 200,00$ | 49 860,00$ |
2-А | 24 | 59,98 | 1 200,00$ | 71 976,00$ |
3-Б | 24 | 63,05 | 1 200,00$ | 75 660,00$ |
1-А | 25 | 32,81 | 1 300,00$ | 42 653,00$ |
1-Б | 25 | 37,38 | 1 300,00$ | 48 594,00$ |
2-А | 25 | 53,33 | 1 300,00$ | 69 329,00$ |
2-Б | 25 | 66,15 | 1 300,00$ | 85 995,00$ |
1-В | 25 | 35,36 | 1 300,00$ | 45 968,00$ |
1-Г | 25 | 38,16 | 1 300,00$ | 49 608,00$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
2-А | 4 | 59,94 | 910,00$ | 54 545,40$ |
2-Б | 4 | 60,00 | 910,00$ | 54 600,00$ |
1-Г | 4 | 37,00 | 950,00$ | 35 150,00$ |
1-В | 4 | 48,93 | 950,00$ | 46 483,50$ |
1-Л | 5 | 24,17 | 950,00$ | 22 961,50$ |
3-А | 5 | 63,54 | 950,00$ | 60 363,00$ |
1-Е | 5 | 35,47 | 950,00$ | 33 696,50$ |
1-И | 6 | 32,02 | 950,00$ | 30 419,00$ |
1-Л | 7 | 24,17 | 970,00$ | 23 444,90$ |
1-И | 7 | 32,02 | 950,00$ | 30 419,00$ |
1-Л | 8 | 24,17 | 970,00$ | 23 444,90$ |
1-Г | 8 | 30,20 | 970,00$ | 29 294,00$ |
1-Л | 9 | 24,17 | 970,00$ | 23 444,90$ |
1-Г | 9 | 30,10 | 970,00$ | 29 197,00$ |
1-Г | 10 | 30,10 | 970,00$ | 29 197,00$ |
1-И | 10 | 31,85 | 950,00$ | 30 257,50$ |
1-Е | 10 | 35,28 | 950,00$ | 33 516,00$ |
1-Л | 11 | 23,88 | 970,00$ | 23 163,60$ |
1-Г | 11 | 30,10 | 970,00$ | 29 197,00$ |
1-И | 11 | 31,85 | 950,00$ | 30 257,50$ |
1-Е | 11 | 35,28 | 950,00$ | 33 516,00$ |
1-Л | 12 | 23,88 | 985,00$ | 23 521,80$ |
1-Г | 12 | 30,10 | 985,00$ | 29 648,50$ |
1-И | 12 | 31,85 | 950,00$ | 30 257,50$ |
1-Н | 12 | 35,28 | 950,00$ | 33 516,00$ |
1-Л | 13 | 23,88 | 985,00$ | 23 521,80$ |
1-Г | 13 | 30,10 | 985,00$ | 29 648,50$ |
1-И | 13 | 31,85 | 950,00$ | 30 257,50$ |
1-Н | 13 | 35,28 | 950,00$ | 33 516,00$ |
1-Л | 15 | 23,88 | 985,00$ | 23 521,80$ |
1-Г | 15 | 30,06 | 985,00$ | 29 609,10$ |
1-И | 15 | 31,85 | 950,00$ | 30 257,50$ |
1-Л | 16 | 23,88 | 985,00$ | 23 521,80$ |
1-Г | 16 | 30,06 | 985,00$ | 29 609,10$ |
1-И | 16 | 31,85 | 950,00$ | 30 257,50$ |
1-Г | 17 | 30,06 | 990,00$ | 29 759,40$ |
1-И | 17 | 31,85 | 970,00$ | 30 894,50$ |
1-Л | 18 | 23,88 | 990,00$ | 23 641,20$ |
1-Г | 18 | 30,06 | 990,00$ | 29 759,40$ |
1-Ж | 18 | 28,25 | 970,00$ | 27 402,50$ |
1-И | 18 | 31,85 | 970,00$ | 30 894,50$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуТип квартиры | Этаж | Площадь, м2 | USD/м2 | USD |
---|---|---|---|---|
1-В | 4 | 40,95 | 925,00$ | 37 878,75$ |
2-Б | 4 | 52,90 | 925,00$ | 48 932,50$ |
1-Б | 4 | 45,53 | 925,00$ | 42 115,25$ |
1-А | 4 | 44,82 | 925,00$ | 41 458,50$ |
1-В | 5 | 40,90 | 925,00$ | 37 832,50$ |
1-А | 5 | 44,77 | 925,00$ | 41 412,25$ |
1-В | 6 | 40,85 | 925,00$ | 37 786,25$ |
2-В | 6 | 54,85 | 925,00$ | 50 736,25$ |
2-А | 6 | 58,90 | 925,00$ | 54 482,50$ |
1-В | 7 | 40,65 | 925,00$ | 37 601,25$ |
2-В | 7 | 54,75 | 925,00$ | 50 643,75$ |
1-Ж | 7 | 37,89 | 925,00$ | 35 048,25$ |
1-В | 8 | 40,55 | 975,00$ | 39 536,25$ |
2-В | 8 | 54,65 | 945,00$ | 51 644,25$ |
2-Б | 8 | 52,60 | 945,00$ | 49 707,00$ |
2-Д | 8 | 71,61 | 945,00$ | 67 671,45$ |
Хотите посмотреть похожие свободные планировки оставляйте заявку
Оставить заявкуИнформация предоставлена исключительно в ознакомительных целях, актуальность данных и наличие уточнять у менеджеров