Выбрать квартиру
Секция 1
Секция 1
Этаж
Площадь м2
Номер | Этаж | Комнат | Площадь | Статус |
---|---|---|---|---|
21.9 | 21 | 1 | 38,04 | Продано |
21.10 | 21 | 1 | 42,19 | Продано |
21.11 | 21 | 1 | 39.70 | Свободная |
21.1 | 21 | 1 | 44,69 | Свободная |
21.2 | 21 | 3 | 64,18 | Свободная |
21.3 | 21 | 2 | 62,02 | Продано |
21.4 | 21 | 1 | 41,1 | Продано |
21.5 | 21 | 1 | 37,45 | Продано |
21.6 | 21 | 1 | 41,41 | Свободная |
21.7 | 21 | 2 | 58,36 | Свободная |
21.8 | 21 | 2 | 50,16 | Продано |
20.9 | 20 | 1 | 38,04 | Продано |
20.10 | 20 | 1 | 42,19 | Продано |
20.11 | 20 | 1 | 39,7 | Свободная |
20.1 | 20 | 1 | 43,41 | Продано |
20.2 | 20 | 3 | 65,82 | Свободная |
20.3 | 20 | 2 | 63,6 | Продано |
20.4 | 20 | 1 | 41,1 | Продано |
20.5 | 20 | 1 | 37,45 | Продано |
20.6 | 20 | 1 | 41,41 | Продано |
20.7 | 20 | 2 | 59,92 | Свободная |
20.8 | 20 | 2 | 51,72 | Продано |
14.9 | 14 | 1 | 38,9 | Продано |
14.10 | 14 | 1 | 42,8 | Продано |
14.11 | 14 | 1 | 40.72 | Продано |
14.1 | 14 | 1 | 45,3 | Продано |
14.2 | 14 | 3 | 68,28 | Продано |
14.3 | 14 | 2 | 64,59 | Продано |
14.4 | 14 | 1 | 42,8 | Продано |
14.5 | 14 | 1 | 38,39 | Свободная |
14.6 | 14 | 1 | 40,50 | Продано |
14.7 | 14 | 2 | 52,37 | Продано |
14.8 | 14 | 2 | 53,67 | Продано |
19.8 | 19 | 2 | 53,67 | Продано |
19.9 | 19 | 1 | 38,9 | Продано |
19.10 | 19 | 1 | 42,8 | Продано |
19.1 | 19 | 1 | 45,3 | Продано |
19.2 | 19 | 3 | 68,28 | Продано |
19.3 | 19 | 2 | 64,59 | Продано |
19.4 | 19 | 1 | 42,8 | Продано |
19.5 | 19 | 2 | 61 | Продано |
19.6 | 19 | 2 | 60,4 | Свободная |
19.7 | 19 | 2 | 52,37 | Свободная |
18.8 | 18 | 2 | 53,67 | Продано |
18.9 | 18 | 1 | 38,9 | Продано |
18.10 | 18 | 1 | 42,8 | Продано |
18.1 | 18 | 1 | 45,3 | Продано |
18.2 | 18 | 3 | 68,28 | Продано |
18.3 | 18 | 2 | 64,59 | Продано |
18.4 | 18 | 1 | 42,8 | Продано |
18.5 | 18 | 2 | 61 | Продано |
18.6 | 18 | 2 | 60,4 | Свободная |
18.7 | 18 | 2 | 52,37 | Продано |
17.8 | 17 | 2 | 53,67 | Продано |
17.9 | 17 | 1 | 38,9 | Продано |
17.10 | 17 | 1 | 42,8 | Продано |
17.1 | 17 | 1 | 45,3 | Продано |
17.2 | 17 | 3 | 68,28 | Продано |
17.3 | 17 | 2 | 64,59 | Продано |
17.4 | 17 | 1 | 42,8 | Продано |
17.5 | 17 | 2 | 61 | Продано |
17.6 | 17 | 2 | 60,4 | Свободная |
17.7 | 17 | 2 | 52,37 | Продано |
16.8 | 16 | 2 | 53,67 | Продано |
16.9 | 16 | 1 | 38,9 | Продано |
16.10 | 16 | 1 | 42,8 | Продано |
16.1 | 16 | 1 | 45,3 | Продано |
16.2 | 16 | 3 | 68,28 | Продано |
16.3 | 16 | 2 | 64,59 | Продано |
16.4 | 16 | 1 | 42,8 | Продано |
16.5 | 16 | 2 | 61 | Продано |
16.6 | 16 | 2 | 60,4 | Продано |
16.7 | 16 | 2 | 52,37 | Продано |
15.8 | 15 | 2 | 53,67 | Продано |
15.9 | 15 | 1 | 38,9 | Продано |
15.10 | 15 | 1 | 42,8 | Продано |
15.1 | 15 | 1 | 45,3 | Продано |
15.2 | 15 | 3 | 68,28 | Продано |
15.3 | 15 | 2 | 64,59 | Продано |
15.4 | 15 | 1 | 42,8 | Продано |
15.5 | 15 | 2 | 61 | Продано |
15.6 | 15 | 2 | 60,4 | Продано |
15.7 | 15 | 2 | 52,37 | Продано |
13.11 | 13 | 1 | 40.72 | Продано |
13.8 | 13 | 2 | 53,67 | Свободная |
13.9 | 13 | 1 | 38,9 | Свободная |
13.10 | 13 | 1 | 42,8 | Продано |
13.1 | 13 | 1 | 45,3 | Продано |
13.2 | 13 | 3 | 68,28 | Продано |
13.3 | 13 | 2 | 64,59 | Продано |
13.4 | 13 | 1 | 42,8 | Продано |
13.5 | 13 | 1 | 38,39 | Продано |
13.6 | 13 | 1 | 40,96 | Продано |
13.7 | 13 | 2 | 52,37 | Продано |
12.8 | 12 | 2 | 57,2 | Продано |
12.9 | 12 | 1 | 38,9 | Продано |
12.10 | 12 | 1 | 42,8 | Продано |
12.1 | 12 | 1 | 45,3 | Продано |
12.2 | 12 | 3 | 68,28 | Продано |
12.3 | 12 | 2 | 64,59 | Продано |
12.4 | 12 | 1 | 42,8 | Продано |
12.5 | 12 | 2 | 61 | Продано |
12.6 | 12 | 2 | 60,4 | Продано |
12.7 | 12 | 2 | 52,37 | Продано |
11.8 | 11 | 2 | 57,2 | Продано |
11.9 | 11 | 1 | 38,9 | Продано |
11.10 | 11 | 1 | 42,8 | Продано |
11.1 | 11 | 1 | 45,3 | Продано |
11.2 | 11 | 3 | 72,2 | Продано |
11.3 | 11 | 2 | 69,7 | Продано |
11.4 | 11 | 1 | 42,8 | Продано |
11.5 | 11 | 2 | 61 | Продано |
11.6 | 11 | 2 | 60,4 | Продано |
11.7 | 11 | 2 | 52,37 | Продано |
10.8 | 10 | 2 | 53,67 | Продано |
10.9 | 10 | 1 | 38,9 | Продано |
10.10 | 10 | 1 | 42,8 | Продано |
10.1 | 10 | 1 | 45,3 | Продано |
10.2 | 10 | 3 | 68,28 | Продано |
10.3 | 10 | 2 | 69,7 | Продано |
10.4 | 10 | 1 | 42,8 | Продано |
10.5 | 10 | 2 | 61 | Свободная |
10.6 | 10 | 2 | 60,4 | Продано |
10.7 | 10 | 2 | 52,37 | Продано |
9.8 | 9 | 2 | 57,2 | Продано |
9.9 | 9 | 1 | 38,9 | Продано |
9.10 | 9 | 1 | 42,8 | Продано |
9.1 | 9 | 1 | 45,3 | Продано |
9.2 | 9 | 3 | 72,2 | Продано |
9.3 | 9 | 2 | 69,7 | Продано |
9.4 | 9 | 1 | 42,8 | Продано |
9.5 | 9 | 2 | 61 | Продано |
9.6 | 9 | 2 | 60,4 | Продано |
9.7 | 9 | 2 | 55,6 | Продано |
8.8 | 8 | 2 | 57,2 | Продано |
8.9 | 8 | 1 | 38,9 | Продано |
8.10 | 8 | 1 | 42,8 | Продано |
8.1 | 8 | 1 | 45,3 | Продано |
8.2 | 8 | 3 | 72,2 | Продано |
8.3 | 8 | 2 | 69,7 | Продано |
8.4 | 8 | 1 | 42,8 | Продано |
8.5 | 8 | 2 | 61 | Продано |
8.6 | 8 | 2 | 60,4 | Продано |
8.7 | 8 | 2 | 55,6 | Продано |
7.8 | 7 | 2 | 57,2 | Продано |
7.9 | 7 | 1 | 38,9 | Продано |
7.10 | 7 | 1 | 42,8 | Продано |
7.1 | 7 | 1 | 45,3 | Продано |
7.2 | 7 | 3 | 72,2 | Продано |
7.3 | 7 | 2 | 69,7 | Продано |
7.4 | 7 | 1 | 42,8 | Продано |
7.5 | 7 | 2 | 61 | Продано |
7.6 | 7 | 2 | 60,4 | Продано |
7.7 | 7 | 2 | 55,6 | Продано |
6.8 | 6 | 2 | 57,2 | Продано |
6.9 | 6 | 1 | 38,9 | Продано |
6.10 | 6 | 1 | 42,8 | Продано |
6.1 | 6 | 1 | 45,3 | Продано |
6.2 | 6 | 3 | 72,2 | Продано |
6.3 | 6 | 2 | 69,7 | Продано |
6.4 | 6 | 1 | 42,8 | Продано |
6.5 | 6 | 2 | 61 | Продано |
6.6 | 6 | 2 | 60,4 | Продано |
6.7 | 6 | 2 | 55,6 | Свободная |
5.8 | 5 | 2 | 57,2 | Продано |
5.9 | 5 | 1 | 38,9 | Продано |
5.10 | 5 | 1 | 42,8 | Продано |
5.1 | 5 | 1 | 45,3 | Продано |
5.2 | 5 | 3 | 72,2 | Продано |
5.3 | 5 | 2 | 69,7 | Продано |
5.4 | 5 | 1 | 42,8 | Продано |
5.5 | 5 | 2 | 61 | Продано |
5.6 | 5 | 2 | 60,4 | Продано |
5.7 | 5 | 2 | 55,6 | Продано |
4.8 | 4 | 2 | 82,3 | Продано |
4.9 | 4 | 1 | 50.4 | Продано |
4.10 | 4 | 1 | 50.4 | Продано |
4.1 | 4 | 1 | 58,75 | Продано |
4.2 | 4 | 3 | 90,86 | Продано |
4.3 | 4 | 2 | 71,43 | Продано |
4.4 | 4 | 1 | 55,1 | Продано |
4.5 | 4 | 2 | 92,4 | Продано |
4.6 | 4 | 2 | 87,7 | Продано |
4.7 | 4 | 2 | 76,2 | Продано |


23 этаж
КвартирыСвободные
0
0

22 этаж
КвартирыСвободные
0
0

21 этаж
КвартирыСвободные
11
5

20 этаж
КвартирыСвободные
11
3

19 этаж
КвартирыСвободные
10
2

18 этаж
КвартирыСвободные
10
1

17 этаж
КвартирыСвободные
10
1

16 этаж
КвартирыСвободные
10
0

15 этаж
КвартирыСвободные
10
0

14 этаж
КвартирыСвободные
11
1

13 этаж
КвартирыСвободные
11
2

12 этаж
КвартирыСвободные
10
0

11 этаж
КвартирыСвободные
10
0

10 этаж
КвартирыСвободные
10
1

9 этаж
КвартирыСвободные
10
0

8 этаж
КвартирыСвободные
10
0

7 этаж
КвартирыСвободные
10
0

6 этаж
КвартирыСвободные
10
1

5 этаж
КвартирыСвободные
10
0

4 этаж
КвартирыСвободные
10
0

3 этаж
КоммерческиеПомещения

2 этаж
КоммерческиеПомещения

1 этаж
КоммерческиеПомещения
Наведите курсор мыши для выбора этажа