• Головна
  • Про Комплекс
  • Дізнатися ціну
  • Переваги
  • Галерея
  • Контакти
  • Рієлторам
ЖК MANHATTAN (Манхеттен) – Офіційний сайт забудовника. Елітний житловий комплекс бізнес -класу на Толбухіна, Одеса
Этаж
Площадь м2
Кол-во комнат
Виртуальный тур >
Число Этаж Комнат Площадь Направление Статус
14.8 14 2 53,67 Восток Продано
14.9 14 1 38,9 Запад Продано
14.10 14 1 42,8 Запад Продано
14.1 14 1 45,3 Запад Продано
14.2 14 3 68,28 Запад Продано
14.3 14 2 64,59 Запад Продано
14.4 14 1 42,8 Запад Продано
14.5 14 2 61 Запад Продано
14.6 14 2 60,4 Восток Свободная
14.7 14 2 52,37 Восток Свободная
21.8 21 2 53,67 Восток Свободная
21.9 21 1 38,9 Восток Свободная
21.9 21 1 38,04 Восток Продано
21.10 21 1 42,8 Восток Свободная
21.10 21 1 42,19 Восток Продано
21.11 21 1 39.70 Восток Свободная
21.1 21 1 45,3 Восток Свободная
21.1 21 1 44,69 Восток Свободная
21.2 21 3 68,28 Юг Свободная
21.2 21 3 64,18 Юг Свободная
21.3 21 2 64,59 Юг Свободная
21.3 21 2 62,02 Юг Продано
21.4 21 1 42,8 Запад Свободная
21.4 21 1 41,1 Запад Продано
21.5 21 2 61 Запад Свободная
21.5 21 1 37,45 Запад Продано
21.6 21 2 60,4 Запад Свободная
21.6 21 1 41,41 Запад Свободная
21.7 21 2 52,37 Запад Свободная
21.7 21 2 58,36 Запад Свободная
21.8 21 2 50,16 Восток Продано
20.8 20 2 53,67 Восток Свободная
20.9 20 1 38,9 Восток Продано
20.9 20 1 38,04 Восток Продано
20.10 20 1 42,8 Восток Продано
20.10 20 1 42,19 Восток Продано
20.11 20 1 39,7 Восток Свободная
20.1 20 1 45,3 Восток Свободная
20.1 20 1 43,41 Восток Продано
20.2 20 3 68,28 Юг Свободная
20.2 20 3 65,82 Юг Свободная
20.3 20 2 64,59 Юг Свободная
20.3 20 2 63,6 Юг Продано
20.4 20 1 42,8 Запад Свободная
20.4 20 1 41,1 Запад Продано
20.5 20 2 61 Запад Продано
20.5 20 1 37,45 Запад Продано
20.6 20 2 60,4 Запад Свободная
20.6 20 1 41,41 Запад Продано
20.7 20 2 52,37 Запад Свободная
20.7 20 2 59,92 Запад Свободная
20.8 20 2 51,72 Восток Продано
14.9 14 1 38,9 Восток Продано
14.10 14 1 42,8 Восток Продано
14.11 14 1 40.72 Запад Продано
14.1 14 1 45,3 Восток Продано
14.2 14 3 68,28 Запад Продано
14.3 14 2 64,59 Восток Продано
14.4 14 1 42,8 Восток Продано
14.5 14 1 38,39 Запад Свободная
14.6 14 1 40,50 Запад Продано
14.7 14 2 52,37 Запад Продано
14.8 14 2 53,67 Восток Продано
19.8 19 2 53,67 Запад Продано
19.8 19 2 53,67 Запад Продано
19.9 19 1 38,9 Восток Продано
19.9 19 1 38,9 Восток Продано
19.10 19 1 42,8 Восток Продано
19.10 19 1 42,8 Восток Продано
19.1 19 1 45,3 Восток Свободная
19.1 19 1 45,3 Восток Продано
19.2 19 3 68,28 Восток Свободная
19.2 19 3 68,28 Восток Продано
19.3 19 2 64,59 Восток Продано
19.3 19 2 64,59 Восток Продано
19.4 19 1 42,8 Запад Свободная
19.4 19 1 42,8 Запад Продано
19.5 19 2 61 Запад Продано
19.5 19 2 61 Запад Продано
19.6 19 2 60,4 Запад Свободная
19.6 19 2 60,4 Запад Свободная
19.7 19 2 52,37 Запад Свободная
19.7 19 2 52,37 Запад Свободная
18.8 18 2 53,67 Восток Свободная
18.8 18 2 53,67 Восток Продано
18.9 18 1 38,9 Восток Продано
18.9 18 1 38,9 Восток Продано
18.10 18 1 42,8 Восток Продано
18.10 18 1 42,8 Восток Продано
18.1 18 1 45,3 Восток Продано
18.1 18 1 45,3 Восток Продано
18.2 18 3 68,28 Восток Свободная
18.2 18 3 68,28 Восток Продано
18.3 18 2 64,59 Восток Продано
18.3 18 2 64,59 Восток Продано
18.4 18 1 42,8 Восток Продано
18.4 18 1 42,8 Восток Продано
18.5 18 2 61 Запад Продано
18.5 18 2 61 Запад Продано
18.6 18 2 60,4 Запад Продано
18.6 18 2 60,4 Запад Свободная
18.7 18 2 52,37 Запад Свободная
18.7 18 2 52,37 Запад Продано
17.8 17 2 53,67 Восток Свободная
17.8 17 2 53,67 Восток Продано
17.9 17 1 38,9 Восток Продано
17.9 17 1 38,9 Восток Продано
17.10 17 1 42,8 Восток Продано
17.10 17 1 42,8 Восток Продано
17.1 17 1 45,3 Юг Свободная
17.1 17 1 45,3 Юг Продано
17.2 17 3 68,28 Восток Свободная
17.2 17 3 68,28 Восток Продано
17.3 17 2 64,59 Восток Продано
17.3 17 2 64,59 Восток Продано
17.4 17 1 42,8 Восток Продано
17.4 17 1 42,8 Восток Продано
17.5 17 2 61 Запад Продано
17.5 17 2 61 Запад Продано
17.6 17 2 60,4 Запад Продано
17.6 17 2 60,4 Запад Свободная
17.7 17 2 52,37 Юг Свободная
17.7 17 2 52,37 Юг Продано
16.8 16 2 53,67 Восток Свободная
16.8 16 2 53,67 Восток Продано
16.9 16 1 38,9 Восток Продано
16.9 16 1 38,9 Восток Продано
16.10 16 1 42,8 Восток Продано
16.10 16 1 42,8 Восток Продано
16.1 16 1 45,3 Восток Продано
16.1 16 1 45,3 Восток Продано
16.2 16 3 68,28 Восток Свободная
16.2 16 3 68,28 Восток Продано
16.3 16 2 64,59 Восток Свободная
16.3 16 2 64,59 Восток Продано
16.4 16 1 42,8 Восток Продано
16.4 16 1 42,8 Восток Продано
16.5 16 2 61 Запад Продано
16.5 16 2 61 Запад Продано
16.6 16 2 60,4 Запад Продано
16.6 16 2 60,4 Запад Продано
16.7 16 2 52,37 Запад Свободная
16.7 16 2 52,37 Запад Продано
15.8 15 2 53,67 Восток Свободная
15.8 15 2 53,67 Восток Продано
15.9 15 1 38,9 Восток Продано
15.9 15 1 38,9 Восток Продано
15.10 15 1 42,8 Восток Продано
15.10 15 1 42,8 Восток Продано
15.1 15 1 45,3 Восток Продано
15.1 15 1 45,3 Восток Продано
15.2 15 3 68,28 Восток Свободная
15.2 15 3 68,28 Восток Продано
15.3 15 2 64,59 Юг Продано
15.3 15 2 64,59 Юг Продано
15.4 15 1 42,8 Восток Продано
15.4 15 1 42,8 Восток Продано
15.5 15 2 61 Запад Продано
15.5 15 2 61 Запад Продано
15.6 15 2 60,4 Запад Свободная
15.6 15 2 60,4 Запад Продано
15.7 15 2 52,37 Запад Свободная
15.7 15 2 52,37 Запад Продано
13.11 13 1 40.72 Восток Продано
13.8 13 2 53,67 Восток Свободная
13.8 13 2 53,67 Восток Свободная
13.9 13 1 38,9 Восток Свободная
13.9 13 1 38,9 Восток Продано
13.10 13 1 42,8 Восток Продано
13.10 13 1 42,8 Восток Продано
13.1 13 1 45,3 Восток Продано
13.1 13 1 45,3 Восток Продано
13.2 13 3 68,28 Восток Продано
13.2 13 3 68,28 Восток Продано
13.3 13 2 64,59 Запад Продано
13.3 13 2 64,59 Запад Продано
13.4 13 1 42,8 Восток Продано
13.4 13 1 42,8 Восток Продано
13.5 13 2 61 Восток Продано
13.5 13 1 38,39 Восток Продано
13.6 13 2 60,4 Восток Продано
13.6 13 1 40,96 Восток Продано
13.7 13 2 52,37 Восток Свободная
13.7 13 2 52,37 Восток Продано
12.8 12 2 57,2 Восток Продано
12.8 12 2 57,2 Восток Продано
12.9 12 1 38,9 Восток Продано
12.9 12 1 38,9 Восток Продано
12.10 12 1 42,8 Восток Продано
12.10 12 1 42,8 Восток Продано
12.1 12 1 45,3 Восток Продано
12.1 12 1 45,3 Восток Продано
12.2 12 3 68,28 Юг Продано
12.2 12 3 68,28 Юг Продано
12.3 12 2 64,59 Юг Продано
12.3 12 2 64,59 Юг Продано
12.4 12 1 42,8 Восток Продано
12.4 12 1 42,8 Восток Продано
12.5 12 2 61 Восток Продано
12.5 12 2 61 Восток Продано
12.6 12 2 60,4 Запад Продано
12.6 12 2 60,4 Запад Продано
12.7 12 2 52,37 Запад Свободная
12.7 12 2 52,37 Запад Продано
11.8 11 2 57,2 Восток Продано
11.8 11 2 57,2 Восток Продано
11.9 11 1 38,9 Восток Продано
11.9 11 1 38,9 Восток Продано
11.10 11 1 42,8 Восток Продано
11.10 11 1 42,8 Восток Продано
11.1 11 1 45,3 Восток Продано
11.1 11 1 45,3 Восток Продано
11.2 11 3 72,2 Восток Продано
11.2 11 3 72,2 Восток Продано
11.3 11 2 69,7 Восток Продано
11.3 11 2 69,7 Восток Продано
11.4 11 1 42,8 Восток Продано
11.4 11 1 42,8 Восток Продано
11.5 11 2 61 Восток Продано
11.5 11 2 61 Восток Продано
11.6 11 2 60,4 Восток Продано
11.6 11 2 60,4 Восток Продано
11.7 11 2 52,37 Восток Продано
11.7 11 2 52,37 Восток Продано
10.8 10 2 53,67 Восток Продано
10.8 10 2 53,67 Восток Продано
10.9 10 1 38,9 Восток Продано
10.9 10 1 38,9 Восток Продано
10.10 10 1 42,8 Восток Продано
10.10 10 1 42,8 Восток Продано
10.1 10 1 45,3 Восток Продано
10.1 10 1 45,3 Восток Продано
10.2 10 3 68,28 Восток Продано
10.2 10 3 68,28 Восток Продано
10.3 10 2 69,7 Восток Продано
10.3 10 2 69,7 Восток Продано
10.4 10 1 42,8 Восток Продано
10.4 10 1 42,8 Восток Продано
10.5 10 2 61 Запад Продано
10.5 10 2 61 Запад Свободная
10.6 10 2 60,4 Запад Продано
10.6 10 2 60,4 Запад Продано
10.7 10 2 52,37 Восток Свободная
10.7 10 2 52,37 Восток Продано
9.8 9 2 57,2 Восток Продано
9.8 9 2 57,2 Восток Продано
9.9 9 1 38,9 Восток Продано
9.9 9 1 38,9 Восток Продано
9.10 9 1 42,8 Юг Продано
9.10 9 1 42,8 Юг Продано
9.1 9 1 45,3 Восток Продано
9.1 9 1 45,3 Восток Продано
9.2 9 3 72,2 Восток Продано
9.2 9 3 72,2 Восток Продано
9.3 9 2 69,7 Восток Продано
9.3 9 2 69,7 Восток Продано
9.4 9 1 42,8 Восток Продано
9.4 9 1 42,8 Восток Продано
9.5 9 2 61 Восток Продано
9.5 9 2 61 Восток Продано
9.6 9 2 60,4 Восток Свободная
9.6 9 2 60,4 Восток Продано
9.7 9 2 55,6 Запад Свободная
9.7 9 2 55,6 Запад Продано
8.8 8 2 57,2 Восток Свободная
8.8 8 2 57,2 Восток Продано
8.9 8 1 38,9 Восток Продано
8.9 8 1 38,9 Восток Продано
8.10 8 1 42,8 Восток Продано
8.10 8 1 42,8 Восток Продано
8.1 8 1 45,3 Восток Продано
8.1 8 1 45,3 Восток Продано
8.2 8 3 72,2 Восток Продано
8.2 8 3 72,2 Восток Продано
8.3 8 2 69,7 Восток Продано
8.3 8 2 69,7 Восток Продано
8.4 8 1 42,8 Восток Продано
8.4 8 1 42,8 Восток Продано
8.5 8 2 61 Восток Продано
8.5 8 2 61 Восток Продано
8.6 8 2 60,4 Восток Свободная
8.6 8 2 60,4 Восток Продано
8.7 8 2 55,6 Восток Продано
8.7 8 2 55,6 Восток Продано
7.8 7 2 57,2 Восток Продано
7.8 7 2 57,2 Восток Продано
7.9 7 1 38,9 Восток Продано
7.9 7 1 38,9 Восток Продано
7.10 7 1 42,8 Восток Продано
7.10 7 1 42,8 Восток Продано
7.1 7 1 45,3 Восток Продано
7.1 7 1 45,3 Восток Продано
7.2 7 3 72,2 Восток Продано
7.2 7 3 72,2 Восток Продано
7.3 7 2 69,7 Восток Продано
7.3 7 2 69,7 Восток Продано
7.4 7 1 42,8 Восток Продано
7.4 7 1 42,8 Восток Продано
7.5 7 2 61 Восток Продано
7.5 7 2 61 Восток Продано
7.6 7 2 60,4 Восток Продано
7.6 7 2 60,4 Восток Продано
7.7 7 2 55,6 Восток Продано
7.7 7 2 55,6 Восток Продано
6.8 6 2 57,2 Восток Продано
6.8 6 2 57,2 Восток Продано
6.9 6 1 38,9 Восток Продано
6.9 6 1 38,9 Восток Продано
6.10 6 1 42,8 Восток Продано
6.10 6 1 42,8 Восток Продано
6.1 6 1 45,3 Восток Продано
6.1 6 1 45,3 Восток Продано
6.2 6 3 72,2 Восток Свободная
6.2 6 3 72,2 Восток Продано
6.3 6 2 69,7 Восток Продано
6.3 6 2 69,7 Восток Продано
6.4 6 1 42,8 Восток Продано
6.4 6 1 42,8 Восток Продано
6.5 6 2 61 Восток Продано
6.5 6 2 61 Восток Продано
6.6 6 2 60,4 Восток Продано
6.6 6 2 60,4 Восток Продано
6.7 6 2 55,6 Восток Продано
6.7 6 2 55,6 Восток Свободная
5.8 5 2 57,2 Восток Продано
5.8 5 2 57,2 Восток Продано
5.9 5 1 38,9 Восток Продано
5.9 5 1 38,9 Восток Продано
5.10 5 1 42,8 Восток Продано
5.10 5 1 42,8 Восток Продано
5.1 5 1 45,3 Восток Продано
5.1 5 1 45,3 Восток Продано
5.2 5 3 72,2 Восток Продано
5.2 5 3 72,2 Восток Продано
5.3 5 2 69,7 Восток Продано
5.3 5 2 69,7 Восток Продано
5.4 5 1 42,8 Юг Продано
5.4 5 1 42,8 Юг Продано
5.5 5 2 61 Юг Продано
5.5 5 2 61 Юг Продано
5.6 5 2 60,4 Юг Продано
5.6 5 2 60,4 Юг Продано
5.7 5 2 55,6 Юг Продано
5.7 5 2 55,6 Юг Продано
4.8 4 2 82,3 Восток Свободная
4.8 4 2 82,3 Восток Продано
4.9 4 1 50.4 Восток Свободная
4.9 4 1 50.4 Восток Продано
4.10 4 1 50.4 Восток Свободная
4.10 4 1 50.4 Восток Продано
4.1 4 1 58,75 Восток Свободная
4.1 4 1 58,75 Восток Продано
4.2 4 3 90,86 Юг Продано
4.2 4 3 90,86 Юг Продано
4.3 4 2 71,43 Восток Продано
4.3 4 2 71,43 Восток Продано
4.4 4 1 55,1 Восток Продано
4.4 4 1 55,1 Восток Продано
4.5 4 2 92,4 Восток Свободная
4.5 4 2 92,4 Восток Продано
4.6 4 2 87,7 Восток Свободная
4.6 4 2 87,7 Восток Продано
4.7 4 2 76,2 Восток Свободная
4.7 4 2 76,2 Восток Продано

GRAF-DEVELOPMENT

Сучасне міське будівництво

Карта сайту

  • Головна
  • Про Комплекс
  • Дізнатися ціну
  • Переваги
  • Галерея
  • Контакти
  • Рієлторам

Контактна інформація

Відділ продажів

mht@graf.estate

063 590 23 06
093 385 09 99

Політика конфіденційності

Зв’яжіться з нами